| Nº | Cód | % |
| 1 | 213 | 100 |
| 2 | 120 | 100 |
| 3 | 183 | 100 |
| 4 | 164 | 96 |
| 5 | 131 | 96 |
| 6 | 124 | 93 |
| 7 | 136 | 93 |
| 8 | 148 | 93 |
| 9 | 138 | 90 |
| 10 | 105 | 90 |
| 11 | 172 | 90 |
| 12 | 226 | 88 |
| 13 | 109 | 88 |
| 14 | 151 | 88 |
| 15 | 171 | 88 |
| 16 | 106 | 83 |
| 17 | 157 | 83 |
| 18 | 159 | 83 |
| 19 | 144 | 83 |
| 20 | 104 | 80 |
| 21 | 112 | 80 |
| 22 | 199 | 80 |
| 23 | 176 | 80 |
| 24 | 123 | 78 |
| 25 | 101 | 78 |
| 26 | 134 | 78 |
| 27 | 119 | 78 |
| 28 | 146 | 75 |
| 29 | 184 | 75 |
| 30 | 133 | 73 |
| 31 | 207 | 73 |
| 32 | 140 | 70 |
| 33 | 156 | 68 |
| 34 | 116 | 68 |
| 35 | 189 | 68 |
| 36 | 204 | 65 |
| 37 | 219 | 65 |
| 38 | 115 | 63 |
| 39 | 103 | 63 |
| 40 | 191 | 60 |
| 41 | 155 | 60 |
| 42 | 114 | 60 |
| 43 | 137 | 60 |
| 44 | 202 | 58 |
| 45 | 102 | 58 |
| 46 | 225 | 55 |
| 47 | 127 | 55 |
| 48 | 218 | 53 |
| 49 | 150 | 50 |
| 50 | 224 | 50 |
| 51 | 166 | 50 |
| 52 | 149 | 50 |
| 53 | 212 | 50 |
| 54 | 161 | 50 |
| 55 | 169 | 50 |
| 56 | 126 | 48 |
| 57 | 122 | 45 |
| 58 | 209 | 45 |
| 59 | 154 | 43 |
| 60 | 152 | 40 |
| 61 | 211 | 40 |
| 62 | 130 | 38 |
| 63 | 147 | 38 |
| 64 | 222 | 38 |
| 65 | 165 | 35 |
| 66 | 117 | 35 |
| 67 | 197 | 33 |
| 68 | 107 | 30 |
| 69 | 128 | 23 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661