| Nº | Cód | % |
| 1 | 135 | 95 |
| 2 | 144 | 95 |
| 3 | 164 | 95 |
| 4 | 131 | 95 |
| 5 | 148 | 95 |
| 6 | 136 | 95 |
| 7 | 137 | 95 |
| 8 | 213 | 95 |
| 9 | 172 | 95 |
| 10 | 162 | 90 |
| 11 | 151 | 90 |
| 12 | 120 | 90 |
| 13 | 196 | 90 |
| 14 | 113 | 90 |
| 15 | 198 | 90 |
| 16 | 179 | 90 |
| 17 | 222 | 90 |
| 18 | 109 | 85 |
| 19 | 123 | 85 |
| 20 | 138 | 85 |
| 21 | 105 | 85 |
| 22 | 170 | 85 |
| 23 | 156 | 85 |
| 24 | 192 | 85 |
| 25 | 202 | 85 |
| 26 | 176 | 85 |
| 27 | 119 | 85 |
| 28 | 134 | 85 |
| 29 | 178 | 85 |
| 30 | 111 | 80 |
| 31 | 193 | 80 |
| 32 | 183 | 80 |
| 33 | 159 | 80 |
| 34 | 207 | 80 |
| 35 | 208 | 80 |
| 36 | 163 | 80 |
| 37 | 145 | 80 |
| 38 | 180 | 80 |
| 39 | 214 | 80 |
| 40 | 185 | 80 |
| 41 | 226 | 75 |
| 42 | 124 | 75 |
| 43 | 175 | 75 |
| 44 | 117 | 75 |
| 45 | 115 | 75 |
| 46 | 133 | 75 |
| 47 | 171 | 75 |
| 48 | 195 | 75 |
| 49 | 102 | 70 |
| 50 | 187 | 70 |
| 51 | 157 | 65 |
| 52 | 116 | 65 |
| 53 | 106 | 65 |
| 54 | 215 | 65 |
| 55 | 194 | 65 |
| 56 | 210 | 65 |
| 57 | 110 | 65 |
| 58 | 227 | 65 |
| 59 | 191 | 65 |
| 60 | 142 | 60 |
| 61 | 223 | 60 |
| 62 | 174 | 60 |
| 63 | 167 | 60 |
| 64 | 146 | 60 |
| 65 | 228 | 55 |
| 66 | 126 | 55 |
| 67 | 169 | 55 |
| 68 | 149 | 55 |
| 69 | 161 | 55 |
| 70 | 225 | 50 |
| 71 | 218 | 50 |
| 72 | 129 | 50 |
| 73 | 150 | 50 |
| 74 | 217 | 45 |
| 75 | 108 | 45 |
| 76 | 209 | 45 |
| 77 | 122 | 45 |
| 78 | 231 | 40 |
| 79 | 211 | 40 |
| 80 | 147 | 40 |
| 81 | 165 | 35 |
| 82 | 101 | 35 |
| 83 | 104 | 35 |
| 84 | 186 | 35 |
| 85 | 182 | 35 |
| 86 | 114 | 35 |
| 87 | 184 | 35 |
| 88 | 197 | 30 |
| 89 | 152 | 30 |
| 90 | 154 | 30 |
| 91 | 121 | 25 |
| 92 | 230 | 15 |
| 93 | 189 | 5 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661