| N° | CÓD | % |
| 1 | 103 | 96 |
| 2 | 111 | 96 |
| 3 | 123 | 96 |
| 4 | 121 | 96 |
| 5 | 184 | 96 |
| 6 | 124 | 96 |
| 7 | 195 | 92 |
| 8 | 164 | 92 |
| 9 | 117 | 92 |
| 10 | 132 | 92 |
| 11 | 147 | 92 |
| 12 | 205 | 92 |
| 13 | 144 | 92 |
| 14 | 138 | 92 |
| 15 | 193 | 88 |
| 16 | 197 | 88 |
| 17 | 116 | 88 |
| 18 | 160 | 84 |
| 19 | 113 | 84 |
| 20 | 152 | 84 |
| 21 | 187 | 84 |
| 22 | 192 | 80 |
| 23 | 126 | 80 |
| 24 | 145 | 80 |
| 25 | 148 | 80 |
| 26 | 131 | 80 |
| 27 | 118 | 76 |
| 28 | 101 | 76 |
| 29 | 149 | 76 |
| 30 | 185 | 76 |
| 31 | 137 | 76 |
| 32 | 186 | 76 |
| 33 | 142 | 76 |
| 34 | 141 | 76 |
| 35 | 104 | 76 |
| 36 | 182 | 76 |
| 37 | 120 | 72 |
| 38 | 162 | 72 |
| 39 | 122 | 72 |
| 40 | 171 | 72 |
| 41 | 165 | 72 |
| 42 | 135 | 72 |
| 43 | 127 | 72 |
| 44 | 173 | 72 |
| 45 | 188 | 68 |
| 46 | 110 | 68 |
| 47 | 141 | 68 |
| 48 | 125 | 68 |
| 49 | 170 | 68 |
| 50 | 130 | 64 |
| 51 | 179 | 64 |
| 52 | 157 | 64 |
| 53 | 151 | 64 |
| 54 | 129 | 64 |
| 55 | 143 | 64 |
| 56 | 107 | 64 |
| 57 | 154 | 60 |
| 58 | 169 | 60 |
| 59 | 176 | 60 |
| 60 | 172 | 56 |
| 61 | 114 | 56 |
| 62 | 108 | 56 |
| 63 | 161 | 52 |
| 64 | 146 | 52 |
| 65 | 112 | 52 |
| 66 | 158 | 52 |
| 67 | 194 | 48 |
| 68 | 155 | 48 |
| 69 | 175 | 48 |
| 70 | 202 | 44 |
| 71 | 128 | 44 |
| 72 | 199 | 40 |
| 73 | 183 | 40 |
| 74 | 198 | 36 |
| 75 | 205 | 36 |
| 76 | 180 | 36 |
| 77 | 166 | 36 |
| 78 | 210 | 28 |
| 79 | 196 | 24 |
| 80 | 109 | 24 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661