| MANA 6 A REVISIÓN | ||||
| N° | Cód | % | ||
| 1 | 111 | 96 | ||
| 2 | 124 | 96 | ||
| 3 | 121 | 94 | ||
| 4 | 132 | 92 | ||
| 5 | 193 | 92 | ||
| 6 | 205 | 92 | ||
| 7 | 103 | 90 | ||
| 8 | 197 | 90 | ||
| 9 | 123 | 90 | ||
| 10 | 142 | 88 | ||
| 11 | 122 | 86 | ||
| 12 | 131 | 86 | ||
| 13 | 162 | 86 | ||
| 14 | 164 | 86 | ||
| 15 | 116 | 86 | ||
| 16 | 138 | 86 | ||
| 17 | 185 | 84 | ||
| 18 | 208 | 80 | ||
| 19 | 101 | 80 | ||
| 20 | 148 | 80 | ||
| 21 | 120 | 80 | ||
| 22 | 160 | 80 | ||
| 23 | 143 | 80 | ||
| 24 | 137 | 80 | ||
| 25 | 117 | 78 | ||
| 26 | 112 | 78 | ||
| 27 | 187 | 78 | ||
| 28 | 144 | 76 | ||
| 29 | 165 | 74 | ||
| 30 | 158 | 74 | ||
| 31 | 110 | 72 | ||
| 32 | 146 | 70 | ||
| 33 | 192 | 68 | ||
| 34 | 181 | 68 | ||
| 35 | 130 | 68 | ||
| 36 | 170 | 68 | ||
| 37 | 188 | 66 | ||
| 38 | 199 | 66 | ||
| 39 | 147 | 66 | ||
| 40 | 126 | 66 | ||
| 41 | 153 | 66 | ||
| 42 | 183 | 66 | ||
| 43 | 194 | 64 | ||
| 44 | 108 | 64 | ||
| 45 | 145 | 62 | ||
| 46 | 161 | 62 | ||
| 47 | 135 | 62 | ||
| 48 | 182 | 62 | ||
| 49 | 198 | 60 | ||
| 50 | 113 | 60 | ||
| 51 | 157 | 58 | ||
| 52 | 155 | 56 | ||
| 53 | 107 | 56 | ||
| 54 | 180 | 54 | ||
| 55 | 125 | 52 | ||
| 56 | 210 | 50 | ||
| 57 | 134 | 48 | ||
| 58 | 139 | 46 | ||
| 59 | 190 | 44 | ||
| 60 | 128 | 44 | ||
| 61 | 171 | 44 | ||
| 62 | 169 | 44 | ||
| 63 | 175 | 42 | ||
| 64 | 114 | 40 | ||
| 65 | 176 | 40 | ||
| 66 | 115 | 40 | ||
| 67 | 172 | 40 | ||
| 68 | 104 | 40 | ||
| 69 | 196 | 38 | ||
| 70 | 166 | 36 | ||
| 71 | 163 | 34 | ||
| 72 | 109 | 32 | ||
| 73 | 205 | 28 | ||
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661