jueves, 14 de mayo de 2015

ANATOMÍA N° 1 13 DE MAYO

ANATOMIA N° 1
CÓD %
1 124 95
2 137 95
3 189 95
4 120 93
5 195 90
6 176 90
7 111 85
8 132 85
9 133 83
10 129 83
11 121 80
12 127 80
13 123 80
14 123 80
15 182 80
16 131 78
17 116 75
18 117 75
19 185 75
20 135 73
21 101 70
22 128 70
23 193 70
24 128 70
25 186 70
26 165 68
27 149 68
28 162 65
29 114 63
30 113 63
31 110 63
32 118 63
33 143 63
34 164 63
35 147 60
36 141 58
37 179 58
38 138 53
39 138 53
40 144 50
41 112 50
42 158 48
43 170 48
44 155 45
45 102 45
46 151 45
47 126 43
48 125 40
49 130 38
50 136 38
51 178 38
52 145 35
53 182 35
54 134 33
55 167 33
56 139 33
57 192 33
58 161 30
59 104 30
60 163 28
61 194 28
62 154 28
63 108 23
64 196 23
65 169 23
66 157 20
67 172 20

miércoles, 13 de mayo de 2015

MATEMÁTICA 12/MAYO

EXA MATEMÁTICA 12/05
CÓD %
1 149 93
2 124 93
3 195 80
4 193 80
5 111 73
6 108 73
7 127 67
8 132 67
9 116 67
10 165 60
11 170 53
12 179 53
13 128 40
14 101 33
15 153 33
16 107 27
17 190 13
18 115 13
     

sábado, 2 de mayo de 2015

BIOLOGÍA- EXAMEN N° 2 02 MAYO DE 2015

Cód %
1 111 90
2 232 90
3 164 90
4 149 85
5 133 85
6 124 85
7 113 85
8 116 85
9 127 80
10 101 80
11 138 80
12 126 75
13 195 75
14 193 75
15 110 75
16 170 70
17 161 70
18 165 70
19 139 65
20 160 65
21 109 65
22 107 60
23 134 60
24 163 60
25 194 55
26 129 55
27 108 55
28 112 55
29 188 55
30 158 50
31 169 50
32 145 50
33 172 45
34 153 35
35 129 35
36 166 35
37 128 30
38 125 30
39 115 10

viernes, 1 de mayo de 2015

MANÁ 1- QUIMICA- 01 DE MAYO DE 2015

N° Cód %
1 116 96
2 124 96
3 232 96
4 111 92
5 120 92
6 105 90
7 193 90
8 149 88
9 152 88
10 186 88
11 137 88
12 151 88
13 181 84
14 113 84
15 103 84
16 144 82
17 117 82
18 127 82
19 133 80
20 183 80
21 138 80
22 192 80
23 182 78
24 143 78
25 165 78
26 131 78
27 126 78
28 179 78
29 145 78
30 118 78
31 162 78
32 127 76
33 130 76
34 185 76
35 148 76
36 130 76
37 112 74
38 134 74
39 146 74
40 101 74
41 135 72
42 136 72
43 123 72
44 117 72
45 114 72
46 106 72
47 155 72
48 140 70
49 129 70
50 188 70
51 184 68
52 104 68
53 102 68
54 176 66
55 174 66
56 142 66
57 157 66
58 128 64
59 173 64
60 159 64
61 125 62
62 141 62
63 110 62
64 172 60
65 107 60
66 168 60
67 161 60
68 170 58
69 109 58
70 175 56
71 158 56
72 154 56
73 163 56
74 171 54
75 147 54
76 169 48
77 139 46
78 108 42
79 153 38
80 166 36
81 178 28

martes, 21 de abril de 2015

MATEMÁTICA EXAMEN N° 1

MATEMÁTICA- EXAMEN 1
UBIC Cód %
1 111 100
2 116 93
3 149 93
4 143 93
5 110 87
6 127 87
7 115 80
8 119 80
9 168 80
10 138 80
11 165 80
12 133 87
13 128 80
14 173 73
15 134 73
16 169 73
17 107 67
18 139 67
19 105 66
20 153 66
21 170 60
22 174 60
23 108 60
24 175 60
25 117 53
26 101 53
27 176 46
28 172 40

sábado, 18 de abril de 2015

INGRESO 2016- EXAMEN N° 1 DE BIOLOGÍA

NOTA PRUEBA N° 1 BIOLOGÍA
Cód Puntos
1 114 10
2 102 10
3 160 10
4 127 10
5 161 10
6 124 10
7 143 10
8 112 10
9 171 10
10 111 10
11 116 10
12 109 9
13 105 9
14 117 9
15 119 9
16 164 9
17 113 9
18 149 9
19 133 9
20 134 9
21 145 9
22 130 9
23 149 9
24 172 8
25 110 8
26 232 8
27 163 8
28 108 8
29 154 8
30 165 8
31 107 7
32 138 7
33 101 7
34 141 7
35 170 7
36 158 7
37 166 7
38 139 7
39 168 6
40 153 6
41 187 6
42 128 6
43 136 5
44 169 4
45 115 4

miércoles, 1 de abril de 2015

AVISO

HORARIO DE ATENCIÓN  PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS:
Sábado 04 de abril: 07:00 a 11:30
Lunes 6 y Martes 7 de abril: 07:30 a 11:30 Horas

INICIO DE CLASES: Miércoles 8 de abril a las 07:30 horas con ANATOMÍA.