miércoles, 15 de julio de 2015

AVISO PARA GRUPO QUIMICA-JUEVES

EL GRUPO QUIMICA-JUEVES, tendrá clase extra el día DOMINGO 19 DE JULIO DE 08:00 a 11:30 horas. Atte. odontoJAZ

sábado, 4 de julio de 2015

BIOLOGÍA N° 9

Exa. Nro. 9 BIO 04.07.15
1 108 100
2 124 95
3 149 95
4 165 95
5 134 95
6 132 90
7 164 90
8 116 85
9 129 80
10 192 80
11 181 75
12 193 75
13 101 75
14 122 70
15 111 70
16 170 70
17 200 70
18 160 65
19 201 65
20 198 65
21 153 60
22 188 55
23 125 50
24 145 10

sábado, 27 de junio de 2015

BIOLOGÍA 8

Cód %
1 124 94
2 127 90
3 132 88
4 164 86
5 149 86
6 193 84
7 185 82
8 163 80
9 160 78
10 116 78
11 111 78
12 201 76
13 101 76
14 112 76
15 192 70
16 165 68
17 197 66
18 145 64
19 198 60
20 188 54
21 181 54
22 107 50
23 197 46
24 125 42
25 128 34

viernes, 26 de junio de 2015

QUIMICA -MANA 6 25 Y 26 DE JUNIO DE 2015

MANA 6      A REVISIÓN
Cód %
1 111 96
2 124 96
3 121 94
4 132 92
5 193 92
6 205 92
7 103 90
8 197 90
9 123 90
10 142 88
11 122 86
12 131 86
13 162 86
14 164 86
15 116 86
16 138 86
17 185 84
18 208 80
19 101 80
20 148 80
21 120 80
22 160 80
23 143 80
24 137 80
25 117 78
26 112 78
27 187 78
28 144 76
29 165 74
30 158 74
31 110 72
32 146 70
33 192 68
34 181 68
35 130 68
36 170 68
37 188 66
38 199 66
39 147 66
40 126 66
41 153 66
42 183 66
43 194 64
44 108 64
45 145 62
46 161 62
47 135 62
48 182 62
49 198 60
50 113 60
51 157 58
52 155 56
53 107 56
54 180 54
55 125 52
56 210 50
57 134 48
58 139 46
59 190 44
60 128 44
61 171 44
62 169 44
63 175 42
64 114 40
65 176 40
66 115 40
67 172 40
68 104 40
69 196 38
70 166 36
71 163 34
72 109 32
73 205 28

jueves, 25 de junio de 2015

MANA 6- A REVISIÓN - GRUPO JUEVES TURNO TARDE

Cód %
1 111 96
2 132 92
3 193 92
4 205 92
5 103 90
6 197 90
7 122 86
8 131 86
9 162 86
10 164 86
11 185 84
12 208 80
13 101 80
14 148 80
15 120 80
16 160 80
17 117 78
18 112 78
19 110 72
20 146 70
21 192 68
22 181 68
23 130 68
24 188 66
25 199 66
26 147 66
27 126 66
28 153 66
29 194 64
30 145 62
31 161 62
32 198 60
33 113 60
34 157 58
35 155 56
36 134 48
37 190 44
38 196 38
39 163 34

martes, 23 de junio de 2015

MANA 5 GRUPO VIERNES

Cód %
1 124 100
2 108 95
3 123 90
4 143 90
5 138 85
6 116 85
7 158 85
8 121 80
9 165 80
10 141 75
11 144 75
12 125 75
13 170 75
14 171 70
15 142 70
16 114 70
17 173 70
18 135 70
19 176 70
20 172 70
21 128 65
22 129 60
23 180 60
24 175 60
25 169 55
26 107 55
27 183 55
28 166 50
29 204 45
30 104 40
31 136 35
32 109 25

sábado, 20 de junio de 2015

BIOLOGÍA 7 20 DE JUNIO DE 2015

Cód %
1 192 100
2 149 100
3 101 95
4 132 95
5 193 95
6 124 95
7 200 90
8 201 90
9 108 90
10 194 85
11 129 85
12 164 85
13 173 85
14 111 85
15 163 80
16 125 80
17 112 80
18 176 80
19 160 80
20 134 75
21 165 75
22 107 75
23 170 75
24 188 70
25 185 70
26 122 70
27 198 70
28 115 45
29 145 30