sábado, 11 de junio de 2016

BIOLOGÍA GENERAL 8

Cód %
1 109 90
2 112 82
3 191 80
4 150 74
5 123 74
6 117 74
7 111 66
8 113 64
9 118 62
10 106 58
11 132 56
12 110 54
13 121 54
14 104 52
15 105 50
16 151 48
17 130 38
18 171 36
19 107 34
20 139 34

sábado, 4 de junio de 2016

NOTA COMPRENSIÓN 2

Cód %
1 132 63
2 121 58
3 114 55
4 113 53
5 118 50
6 120 50
7 149 48
8 103 48
9 159 45
10 106 45
11 133 45
12 104 43
13 165 43
14 129 40
15 128 40
16 130 38
17 177 35
18 110 33

viernes, 3 de junio de 2016

BIOLOGÍA 7 EXTENSIVO

Cód %
1 112 92
2 117 88
3 150 80
4 111 80
5 109 80
6 123 76
7 110 76
8 132 68
9 118 68
10 151 64
11 130 60
12 106 56
13 104 56
14 171 52
15 121 48
16 113 48
17 105 48
18 139 20

jueves, 26 de mayo de 2016

BIOLOGIÁ EXA N° 6 EXTENSIVO

Cód %
1 118 96
2 109 96
3 117 88
4 120 84
5 141 80
6 123 80
7 112 76
8 111 76
9 110 72
10 132 72
11 151 64
12 142 60
13 172 60
14 150 56
15 104 52
16 106 52
17 104 52
18 152 44
19 105 36
20 130 32
21 171 32
22 121 28

miércoles, 25 de mayo de 2016

EXA ANATOMÍA 2

Cód %
1 123 100
2 134 100
3 117 88
4 141 88
5 112 80
6 121 76
7 106 72
8 113 72
9 118 72
10 110 68
11 132 68
12 150 64
13 104 64
14 111 56
15 109 48
16 105 40
17 104 36
18 130 32

jueves, 19 de mayo de 2016

QUIMICA GRUPO SÁBADO 14/MAYO

Cód %
1 153 80
2 103 73
3 149 70
4 170 67
5 145 67
6 138 67
7 131 63
8 150 63
9 129 60
10 161 60
11 159 57
12 164 57
13 169 57
14 144 53
15 167 53
16 160 50
17 151 47
18 166 43
19 168 40
20 154 37
21 165 33
22 163 27
23 142 27

viernes, 13 de mayo de 2016

NOTAS BIO 4 Y QUI 3

Nota bio 04
CÓD %
1 118 100
2 117 100
3 130 40
4 113 87
5 120 87
6 105 53
7 104 87
8 107 80
9 139 53
10 152 47
11 106 80
12 151 47
13 110 73
14 132 87
15 112 100
16 111 93
17 121 67
18 150 100
19 109 93
NOTA QUIMICA EXA 3
CÓD %
1 143 77
2 141 70
3 140 67
4 102 67
5 126 67
6 113 63
7 127 63
8 112 60
9 142 60
10 109 57
11 128 57
12 118 57
13 107 56
14 114 53
15 106 53
16 120 53
17 108 53
18 158 53
19 123 50
20 111 50
21 135 50
22 121 50
23 110 50
24 148 47
25 132 47
26 122 43
27 115 43
28 136 40
29 104 37
30 105 26
31 130 17