| Nº | Cód | % | |
| 1 | 183 | 100 | |
| 2 | 213 | 98 | |
| 3 | 105 | 95 | |
| 4 | 131 | 95 | |
| 5 | 151 | 93 | |
| 6 | 148 | 90 | |
| 7 | 124 | 90 | |
| 8 | 120 | 88 | |
| 9 | 109 | 85 | |
| 10 | 106 | 85 | |
| 11 | 116 | 80 | |
| 12 | 138 | 80 | |
| 13 | 164 | 80 | |
| 14 | 112 | 78 | |
| 15 | 134 | 75 | |
| 16 | 207 | 75 | |
| 17 | 119 | 73 | |
| 18 | 101 | 70 | |
| 19 | 172 | 68 | |
| 20 | 104 | 65 | |
| 21 | 156 | 65 | |
| 22 | 102 | 65 | |
| 23 | 176 | 65 | |
| 24 | 166 | 65 | |
| 25 | 219 | 65 | |
| 26 | 140 | 63 | |
| 27 | 158 | 58 | |
| 28 | 178 | 58 | |
| 29 | 150 | 55 | |
| 30 | 191 | 55 | |
| 31 | 115 | 53 | |
| 32 | 123 | 53 | |
| 33 | 110 | 50 | |
| 34 | 158 | 50 | |
| 35 | 126 | 50 | |
| 36 | 137 | 50 | |
| 37 | 159 | 50 | |
| 38 | 146 | 48 | |
| 39 | 117 | 48 | |
| 40 | 174 | 48 | |
| 41 | 161 | 48 | |
| 42 | 155 | 45 | |
| 43 | 202 | 43 | |
| 44 | 189 | 43 | |
| 45 | 169 | 43 | |
| 46 | 184 | 40 | |
| 47 | 209 | 40 | |
| 48 | 165 | 38 | |
| 49 | 114 | 35 | |
| 50 | 152 | 35 | |
| 51 | 225 | 35 | |
| 52 | 211 | 33 | |
| 53 | 197 | 33 | |
| 54 | 130 | 30 | |
| 55 | 147 | 30 | |
| 56 | 144 | 26 | |
| 57 | 212 | 25 | |
| 58 | 230 | 18 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661