| QUÍMICA - MANÁ 12 | ||
| Nº | Cód | % |
| 1 | 120 | 86 |
| 2 | 131 | 82 |
| 3 | 213 | 82 |
| 4 | 162 | 80 |
| 5 | 113 | 80 |
| 6 | 148 | 78 |
| 7 | 164 | 78 |
| 8 | 136 | 78 |
| 9 | 199 | 78 |
| 10 | 135 | 74 |
| 11 | 175 | 74 |
| 12 | 123 | 74 |
| 13 | 111 | 74 |
| 14 | 180 | 74 |
| 15 | 105 | 72 |
| 16 | 144 | 72 |
| 17 | 155 | 72 |
| 18 | 112 | 72 |
| 19 | 176 | 72 |
| 20 | 108 | 70 |
| 21 | 172 | 70 |
| 22 | 183 | 70 |
| 23 | 167 | 70 |
| 24 | 133 | 70 |
| 25 | 146 | 70 |
| 26 | 215 | 68 |
| 27 | 159 | 68 |
| 28 | 163 | 68 |
| 29 | 124 | 66 |
| 30 | 170 | 66 |
| 31 | 178 | 66 |
| 32 | 137 | 64 |
| 33 | 119 | 64 |
| 34 | 184 | 64 |
| 35 | 134 | 64 |
| 36 | 151 | 62 |
| 37 | 138 | 62 |
| 38 | 145 | 62 |
| 39 | 117 | 62 |
| 40 | 104 | 62 |
| 41 | 214 | 62 |
| 42 | 102 | 62 |
| 43 | 208 | 60 |
| 44 | 179 | 60 |
| 45 | 179 | 60 |
| 46 | 226 | 58 |
| 47 | 126 | 58 |
| 48 | 192 | 58 |
| 49 | 185 | 58 |
| 50 | 190 | 56 |
| 51 | 193 | 54 |
| 52 | 115 | 54 |
| 53 | 202 | 54 |
| 54 | 191 | 52 |
| 55 | 110 | 52 |
| 56 | 195 | 52 |
| 57 | 198 | 48 |
| 58 | 201 | 48 |
| 59 | 187 | 48 |
| 60 | 140 | 48 |
| 61 | 116 | 46 |
| 62 | 173 | 46 |
| 63 | 101 | 46 |
| 64 | 204 | 46 |
| 65 | 142 | 44 |
| 66 | 150 | 44 |
| 67 | 143 | 44 |
| 68 | 227 | 44 |
| 69 | 209 | 42 |
| 70 | 128 | 42 |
| 71 | 149 | 42 |
| 72 | 129 | 42 |
| 73 | 196 | 40 |
| 74 | 220 | 40 |
| 75 | 223 | 38 |
| 76 | 218 | 36 |
| 77 | 182 | 36 |
| 78 | 212 | 34 |
| 79 | 152 | 34 |
| 80 | 165 | 32 |
| 81 | 147 | 32 |
| 82 | 114 | 30 |
| 83 | 197 | 28 |
| 84 | 186 | 28 |
| 85 | 158 | 28 |
| 86 | 225 | 26 |
| 87 | 228 | 26 |
| 88 | 122 | 26 |
| 89 | 222 | 26 |
| 90 | 161 | 26 |
| 91 | 231 | 24 |
| 92 | 211 | 22 |
| 93 | 159 | 18 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661