| Nº | Cód | % |
| 1 | 183 | 96 |
| 2 | 148 | 92 |
| 3 | 112 | 92 |
| 4 | 131 | 88 |
| 5 | 175 | 88 |
| 6 | 213 | 88 |
| 7 | 135 | 84 |
| 8 | 105 | 84 |
| 9 | 159 | 80 |
| 10 | 124 | 76 |
| 11 | 151 | 76 |
| 12 | 172 | 76 |
| 13 | 164 | 72 |
| 14 | 111 | 72 |
| 15 | 119 | 72 |
| 16 | 109 | 68 |
| 17 | 138 | 68 |
| 18 | 136 | 68 |
| 19 | 145 | 68 |
| 20 | 123 | 67 |
| 21 | 226 | 64 |
| 22 | 116 | 64 |
| 23 | 193 | 64 |
| 24 | 202 | 64 |
| 25 | 137 | 60 |
| 26 | 162 | 60 |
| 27 | 176 | 60 |
| 28 | 157 | 56 |
| 29 | 115 | 52 |
| 30 | 196 | 52 |
| 31 | 142 | 48 |
| 32 | 117 | 48 |
| 33 | 225 | 44 |
| 34 | 205 | 40 |
| 35 | 228 | 40 |
| 36 | 170 | 40 |
| 37 | 165 | 36 |
| 38 | 174 | 36 |
| 39 | 106 | 36 |
| 40 | 215 | 36 |
| 41 | 169 | 36 |
| 42 | 104 | 32 |
| 43 | 101 | 32 |
| 44 | 198 | 32 |
| 45 | 108 | 24 |
| 46 | 122 | 24 |
| 47 | 217 | 20 |
| 48 | 197 | 20 |
| 49 | 121 | 16 |
| 50 | 194 | 16 |
| 51 | 189 | 16 |
| 52 | 231 | 12 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661