| N° | Cód | % |
| 1 | 102 | 100 |
| 2 | 198 | 98 |
| 3 | 183 | 96 |
| 4 | 179 | 96 |
| 5 | 131 | 93 |
| 6 | 145 | 93 |
| 7 | 180 | 93 |
| 8 | 162 | 93 |
| 9 | 143 | 91 |
| 10 | 156 | 84 |
| 11 | 153 | 84 |
| 12 | 176 | 80 |
| 13 | 195 | 80 |
| 14 | 167 | 80 |
| 15 | 140 | 78 |
| 16 | 211 | 78 |
| 17 | 208 | 78 |
| 18 | 118 | 78 |
| 19 | 185 | 78 |
| 20 | 159 | 73 |
| 21 | 232 | 73 |
| 22 | 219 | 71 |
| 23 | 187 | 71 |
| 24 | 125 | 68 |
| 25 | 173 | 62 |
| 26 | 170 | 62 |
| 27 | 171 | 60 |
| 28 | 205 | 60 |
| 29 | 137 | 58 |
| 30 | 224 | 58 |
| 31 | 233 | 56 |
| 32 | 156 | 53 |
| 33 | 172 | 53 |
| 34 | 117 | 53 |
| 35 | 177 | 51 |
| 36 | 101 | 51 |
| 37 | 223 | 50 |
| 38 | 126 | 49 |
| 39 | 204 | 49 |
| 40 | 158 | 47 |
| 41 | 225 | 47 |
| 42 | 169 | 47 |
| 43 | 110 | 44 |
| 44 | 160 | 42 |
| 45 | 189 | 42 |
| 46 | 193 | 40 |
| 47 | 192 | 38 |
| 48 | 199 | 38 |
| 49 | 210 | 36 |
| 50 | 107 | 29 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661