| QUIMICA- MANA 27 PARCIAL JUE Y VIERNES | ||
| N° | Cód | % |
| 1 | 180 | 84 |
| 2 | 179 | 84 |
| 3 | 191 | 82 |
| 4 | 185 | 82 |
| 5 | 115 | 80 |
| 6 | 159 | 78 |
| 7 | 147 | 78 |
| 8 | 207 | 76 |
| 9 | 119 | 76 |
| 10 | 183 | 76 |
| 11 | 113 | 76 |
| 12 | 178 | 74 |
| 13 | 220 | 74 |
| 14 | 146 | 74 |
| 15 | 175 | 74 |
| 16 | 102 | 74 |
| 17 | 219 | 72 |
| 18 | 163 | 72 |
| 19 | 133 | 70 |
| 20 | 199 | 70 |
| 21 | 176 | 70 |
| 22 | 192 | 64 |
| 23 | 170 | 64 |
| 24 | 187 | 64 |
| 25 | 194 | 62 |
| 26 | 224 | 62 |
| 27 | 150 | 62 |
| 28 | 217 | 60 |
| 29 | 173 | 60 |
| 30 | 204 | 58 |
| 31 | 195 | 56 |
| 32 | 196 | 54 |
| 33 | 223 | 52 |
| 34 | 210 | 52 |
| 35 | 214 | 50 |
| 36 | 134 | 50 |
| 37 | 222 | 50 |
| 38 | 125 | 50 |
| 39 | 104 | 48 |
| 40 | 234 | 48 |
| 41 | 127 | 44 |
| 42 | 117 | 44 |
| 43 | 110 | 42 |
| 44 | 139 | 40 |
| 45 | 141 | 38 |
| 46 | 186 | 36 |
| 47 | 168 | 34 |
| 48 | 122 | 20 |
| 49 | 161 | 16 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661