| N° | Cód | % |
| 1 | 124 | 94 |
| 2 | 153 | 92 |
| 3 | 102 | 92 |
| 4 | 105 | 88 |
| 5 | 143 | 88 |
| 6 | 211 | 88 |
| 7 | 131 | 86 |
| 8 | 138 | 84 |
| 9 | 133 | 84 |
| 10 | 183 | 82 |
| 11 | 123 | 82 |
| 12 | 136 | 80 |
| 13 | 116 | 78 |
| 14 | 169 | 76 |
| 15 | 208 | 76 |
| 16 | 118 | 74 |
| 17 | 191 | 74 |
| 18 | 219 | 74 |
| 19 | 109 | 72 |
| 20 | 204 | 72 |
| 21 | 232 | 70 |
| 22 | 125 | 70 |
| 23 | 171 | 70 |
| 24 | 160 | 68 |
| 25 | 140 | 68 |
| 26 | 225 | 66 |
| 27 | 150 | 66 |
| 28 | 177 | 64 |
| 29 | 137 | 64 |
| 30 | 126 | 64 |
| 31 | 135 | 64 |
| 32 | 205 | 60 |
| 33 | 119 | 60 |
| 34 | 141 | 58 |
| 35 | 146 | 58 |
| 36 | 196 | 56 |
| 37 | 117 | 56 |
| 38 | 217 | 56 |
| 39 | 233 | 56 |
| 40 | 224 | 56 |
| 41 | 192 | 54 |
| 42 | 210 | 52 |
| 43 | 235 | 50 |
| 44 | 189 | 48 |
| 45 | 127 | 46 |
| 46 | 122 | 46 |
| 47 | 107 | 40 |
| 48 | 152 | 36 |
| 49 | 161 | 34 |
| 50 | 158 | 22 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661