| N° | Cód | % |
| 1 | 179 | 88 |
| 2 | 146 | 86 |
| 3 | 134 | 86 |
| 4 | 113 | 84 |
| 5 | 167 | 84 |
| 6 | 185 | 84 |
| 7 | 176 | 84 |
| 8 | 133 | 82 |
| 9 | 220 | 82 |
| 10 | 195 | 82 |
| 11 | 178 | 80 |
| 12 | 180 | 80 |
| 13 | 187 | 76 |
| 14 | 222 | 74 |
| 15 | 191 | 74 |
| 16 | 150 | 70 |
| 17 | 127 | 68 |
| 18 | 224 | 66 |
| 19 | 171 | 66 |
| 20 | 214 | 64 |
| 21 | 141 | 64 |
| 22 | 160 | 64 |
| 23 | 125 | 62 |
| 24 | 204 | 60 |
| 25 | 140 | 58 |
| 26 | 104 | 58 |
| 27 | 110 | 58 |
| 28 | 117 | 54 |
| 29 | 186 | 50 |
| 30 | 194 | 50 |
| 31 | 166 | 50 |
| 32 | 210 | 48 |
| 33 | 234 | 48 |
| 34 | 161 | 46 |
| 35 | 182 | 36 |
| 36 | 130 | 16 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
viernes, 26 de diciembre de 2014
MANA 28 PARCIAL
miércoles, 24 de diciembre de 2014
ANATOMIA N° 4- CURSO DE TEST
| N° | Cód | % |
| 1 | 102 | 100 |
| 2 | 198 | 98 |
| 3 | 183 | 96 |
| 4 | 179 | 96 |
| 5 | 131 | 93 |
| 6 | 145 | 93 |
| 7 | 180 | 93 |
| 8 | 162 | 93 |
| 9 | 143 | 91 |
| 10 | 156 | 84 |
| 11 | 153 | 84 |
| 12 | 176 | 80 |
| 13 | 195 | 80 |
| 14 | 167 | 80 |
| 15 | 140 | 78 |
| 16 | 211 | 78 |
| 17 | 208 | 78 |
| 18 | 118 | 78 |
| 19 | 185 | 78 |
| 20 | 159 | 73 |
| 21 | 232 | 73 |
| 22 | 219 | 71 |
| 23 | 187 | 71 |
| 24 | 125 | 68 |
| 25 | 173 | 62 |
| 26 | 170 | 62 |
| 27 | 171 | 60 |
| 28 | 205 | 60 |
| 29 | 137 | 58 |
| 30 | 224 | 58 |
| 31 | 233 | 56 |
| 32 | 156 | 53 |
| 33 | 172 | 53 |
| 34 | 117 | 53 |
| 35 | 177 | 51 |
| 36 | 101 | 51 |
| 37 | 223 | 50 |
| 38 | 126 | 49 |
| 39 | 204 | 49 |
| 40 | 158 | 47 |
| 41 | 225 | 47 |
| 42 | 169 | 47 |
| 43 | 110 | 44 |
| 44 | 160 | 42 |
| 45 | 189 | 42 |
| 46 | 193 | 40 |
| 47 | 192 | 38 |
| 48 | 199 | 38 |
| 49 | 210 | 36 |
| 50 | 107 | 29 |
AVISOS GENERALES
AVISOS GENERALES:
AVISO N° 1: PARA EL GRUPO QUIMICA JUEVES:
Por disposición de la
Dirección de odontoJAZ, no habrá examen el día JUEVES 25 DE DICIEMBRE.
Los alumnos/as que
pertenecen al Grupo JUEVES, rendirán el examen MANÁ 28, en los siguientes
horarios:
CODIGOS PARES: VIERNES 26 DE DICIEMBRE A LAS 07:30 HORAS.
CODIGOS IMPARES: LUNES 29
DE DICIEMBRE A LAS 13:10 HORAS.
MAS INFORMES AL
0981-664-523.
AVISO N° 2: PARA EL GRUPO QUIMICA JUEVES:
Por disposición de la
Dirección de odontoJAZ, no habrá examen el día JUEVES 01 DE ENERO DE 2015.
Los alumnos/as que
pertenecen al Grupo JUEVES, rendirán el examen MANÁ 29, en los siguientes
horarios:
CODIGOS PARES: VIERNES 02 DE ENERO A LAS 07:30 HORAS.
CODIGOS IMPARES: LUNES 05
DE ENERO A LAS 13:10 HORAS.
AVISO N° 3: RECUPERACIÓN DE EXÁMENES
EL DÍA SÁBADO 03 DE ENERO,
DE 08:00 A 16:00 HORAS, SERÁ LA JORNADA DE RECUPERACIÓN DE EXÁMENES DE
DICIEMBRE DE TODAS LAS MATERIAS.
ESE DIA, EL ALUMNO/A QUE
ESTUVO AUSENTE EN ALGÚN EXAMEN , PODRÁ REALIZAR LA RECUPERACIÓN CORRESPONDIENTE.
Observación: Se podrá
rendir estar al día hasta diciembre en
la cuota.
AVISO N° 4: JORNADA DE
EJERCITARIO BIOLOGÍA
El DIA SÁBADO 10 DE ENERO,
DESPUÉS DEL EXAMEN DE BIOLOGÍA DE CADA TURNO, HABRÁ UNA CLASE DE REPASO DE TODO
LO DESARROLLADO HASTA ESA FECHA. DICHO EJERCITARIO TENDRÁ: SELECCIÓN MULTIPLES,
PAREAS, CITA, COMPLETA, DIBUJA, ETC.
Obs: Sólo podrán acceder al EJERCITARIO, quienes asistan ese
día.
AVISO N° 5: Recordamos que el ciclo de pago SIN MULTA, es del 01 al
10 de cada mes. Atte.
QUEDAN NOTIFICADO/AS.
martes, 23 de diciembre de 2014
AVISO QUIMICA JUEVES
AVISO PARA EL GRUPO QUIMICA JUEVES:
Por disposición de la Dirección de odontoJAZ, no habrá
examen el día JUEVES 25 DE DICIEMBRE.
Los alumnos/as que pertenecen al Grupo JUEVES, rendirán el
examen MANÁ 27, en los siguientes horarios:
CODIGOS PARES:
VIERNES 26 DE DICIEMBRE A LAS 07:30 HORAS.
CODIGOS IMPARES: LUNES 29 DE DICIEMBRE A LAS 13:10 HORAS.
MAS INFORMES AL 0981-664-523.
Atentamente. odontoJAZ
lunes, 22 de diciembre de 2014
MANA 27- NOTA FINAL
| N° | Cód | % |
| 1 | 153 | 94 |
| 2 | 198 | 88 |
| 3 | 180 | 84 |
| 4 | 179 | 84 |
| 5 | 143 | 84 |
| 6 | 131 | 84 |
| 7 | 191 | 82 |
| 8 | 185 | 82 |
| 9 | 213 | 82 |
| 10 | 115 | 80 |
| 11 | 123 | 80 |
| 12 | 159 | 78 |
| 13 | 147 | 78 |
| 14 | 135 | 78 |
| 15 | 105 | 78 |
| 16 | 157 | 78 |
| 17 | 207 | 76 |
| 18 | 119 | 76 |
| 19 | 183 | 76 |
| 20 | 113 | 76 |
| 21 | 178 | 74 |
| 22 | 220 | 74 |
| 23 | 146 | 74 |
| 24 | 175 | 74 |
| 25 | 102 | 74 |
| 26 | 219 | 72 |
| 27 | 163 | 72 |
| 28 | 108 | 72 |
| 29 | 118 | 72 |
| 30 | 151 | 72 |
| 31 | 172 | 72 |
| 32 | 133 | 70 |
| 33 | 199 | 70 |
| 34 | 176 | 70 |
| 35 | 164 | 70 |
| 36 | 156 | 70 |
| 37 | 162 | 70 |
| 38 | 112 | 70 |
| 39 | 149 | 70 |
| 40 | 109 | 68 |
| 41 | 208 | 66 |
| 42 | 111 | 66 |
| 43 | 192 | 64 |
| 44 | 170 | 64 |
| 45 | 187 | 64 |
| 46 | 137 | 64 |
| 47 | 233 | 64 |
| 48 | 194 | 62 |
| 49 | 224 | 62 |
| 50 | 150 | 62 |
| 51 | 225 | 62 |
| 52 | 140 | 62 |
| 53 | 217 | 60 |
| 54 | 173 | 60 |
| 55 | 138 | 60 |
| 56 | 204 | 58 |
| 57 | 126 | 58 |
| 58 | 106 | 58 |
| 59 | 195 | 56 |
| 60 | 116 | 56 |
| 61 | 196 | 54 |
| 62 | 223 | 52 |
| 63 | 210 | 52 |
| 64 | 103 | 52 |
| 65 | 214 | 50 |
| 66 | 134 | 50 |
| 67 | 222 | 50 |
| 68 | 125 | 50 |
| 69 | 104 | 48 |
| 70 | 234 | 48 |
| 71 | 177 | 46 |
| 72 | 205 | 46 |
| 73 | 127 | 44 |
| 74 | 117 | 44 |
| 75 | 110 | 42 |
| 76 | 139 | 40 |
| 77 | 148 | 40 |
| 78 | 232 | 40 |
| 79 | 141 | 38 |
| 80 | 186 | 36 |
| 81 | 168 | 34 |
| 82 | 107 | 34 |
| 83 | 154 | 32 |
| 84 | 235 | 30 |
| 85 | 122 | 20 |
| 86 | 171 | 20 |
| 87 | 120 | 18 |
| 88 | 161 | 16 |
sábado, 20 de diciembre de 2014
BIOLOGIA N° 3- CURSO DE TEST
| N° | Cód | % |
| 1 | 213 | 98 |
| 2 | 109 | 92 |
| 3 | 133 | 92 |
| 4 | 119 | 90 |
| 5 | 124 | 90 |
| 6 | 143 | 90 |
| 7 | 112 | 90 |
| 8 | 164 | 88 |
| 9 | 105 | 88 |
| 10 | 211 | 88 |
| 11 | 131 | 86 |
| 12 | 118 | 86 |
| 13 | 138 | 86 |
| 14 | 191 | 86 |
| 15 | 176 | 86 |
| 16 | 153 | 86 |
| 17 | 102 | 86 |
| 18 | 111 | 84 |
| 19 | 123 | 84 |
| 20 | 167 | 82 |
| 21 | 178 | 82 |
| 22 | 183 | 82 |
| 23 | 172 | 80 |
| 24 | 226 | 80 |
| 25 | 150 | 80 |
| 26 | 125 | 78 |
| 27 | 116 | 78 |
| 28 | 155 | 76 |
| 29 | 136 | 74 |
| 30 | 196 | 72 |
| 31 | 219 | 72 |
| 32 | 235 | 72 |
| 33 | 169 | 72 |
| 34 | 204 | 72 |
| 35 | 162 | 70 |
| 36 | 192 | 70 |
| 37 | 140 | 70 |
| 38 | 224 | 70 |
| 39 | 151 | 68 |
| 40 | 225 | 68 |
| 41 | 232 | 68 |
| 42 | 233 | 68 |
| 43 | 137 | 66 |
| 44 | 222 | 64 |
| 45 | 189 | 64 |
| 46 | 217 | 62 |
| 47 | 171 | 62 |
| 48 | 141 | 60 |
| 49 | 160 | 58 |
| 50 | 127 | 58 |
| 51 | 130 | 58 |
| 52 | 208 | 58 |
| 53 | 177 | 56 |
| 54 | 156 | 56 |
| 55 | 120 | 50 |
| 56 | 107 | 48 |
| 57 | 161 | 46 |
| 58 | 122 | 34 |
viernes, 19 de diciembre de 2014
MANA 27
| QUIMICA- MANA 27 PARCIAL JUE Y VIERNES | ||
| N° | Cód | % |
| 1 | 180 | 84 |
| 2 | 179 | 84 |
| 3 | 191 | 82 |
| 4 | 185 | 82 |
| 5 | 115 | 80 |
| 6 | 159 | 78 |
| 7 | 147 | 78 |
| 8 | 207 | 76 |
| 9 | 119 | 76 |
| 10 | 183 | 76 |
| 11 | 113 | 76 |
| 12 | 178 | 74 |
| 13 | 220 | 74 |
| 14 | 146 | 74 |
| 15 | 175 | 74 |
| 16 | 102 | 74 |
| 17 | 219 | 72 |
| 18 | 163 | 72 |
| 19 | 133 | 70 |
| 20 | 199 | 70 |
| 21 | 176 | 70 |
| 22 | 192 | 64 |
| 23 | 170 | 64 |
| 24 | 187 | 64 |
| 25 | 194 | 62 |
| 26 | 224 | 62 |
| 27 | 150 | 62 |
| 28 | 217 | 60 |
| 29 | 173 | 60 |
| 30 | 204 | 58 |
| 31 | 195 | 56 |
| 32 | 196 | 54 |
| 33 | 223 | 52 |
| 34 | 210 | 52 |
| 35 | 214 | 50 |
| 36 | 134 | 50 |
| 37 | 222 | 50 |
| 38 | 125 | 50 |
| 39 | 104 | 48 |
| 40 | 234 | 48 |
| 41 | 127 | 44 |
| 42 | 117 | 44 |
| 43 | 110 | 42 |
| 44 | 139 | 40 |
| 45 | 141 | 38 |
| 46 | 186 | 36 |
| 47 | 168 | 34 |
| 48 | 122 | 20 |
| 49 | 161 | 16 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)