| Nº | Cód. | % |
| 1 | 128 | 96 |
| 2 | 190 | 94 |
| 3 | 107 | 92 |
| 4 | 101 | 88 |
| 5 | 119 | 86 |
| 6 | 198 | 86 |
| 7 | 248 | 86 |
| 8 | 143 | 84 |
| 9 | 176 | 82 |
| 10 | 108 | 82 |
| 11 | 193 | 80 |
| 12 | 134 | 80 |
| 13 | 212 | 78 |
| 14 | 181 | 78 |
| 15 | 116 | 78 |
| 16 | 155 | 78 |
| 17 | 164 | 78 |
| 18 | 246 | 76 |
| 19 | 125 | 76 |
| 20 | 195 | 74 |
| 21 | 146 | 74 |
| 22 | 238 | 74 |
| 23 | 145 | 72 |
| 24 | 213 | 72 |
| 25 | 144 | 70 |
| 26 | 147 | 70 |
| 27 | 242 | 68 |
| 28 | 120 | 68 |
| 29 | 235 | 68 |
| 30 | 215 | 68 |
| 31 | 237 | 68 |
| 32 | 207 | 68 |
| 33 | 163 | 66 |
| 34 | 156 | 66 |
| 35 | 199 | 66 |
| 36 | 179 | 66 |
| 37 | 208 | 64 |
| 38 | 135 | 64 |
| 39 | 138 | 62 |
| 40 | 122 | 62 |
| 41 | 141 | 62 |
| 42 | 174 | 60 |
| 43 | 160 | 60 |
| 44 | 210 | 60 |
| 45 | 124 | 60 |
| 46 | 191 | 60 |
| 47 | 153 | 60 |
| 48 | 166 | 60 |
| 49 | 188 | 58 |
| 50 | 197 | 56 |
| 51 | 201 | 56 |
| 52 | 118 | 56 |
| 53 | 167 | 56 |
| 54 | 219 | 54 |
| 55 | 109 | 54 |
| 56 | 196 | 54 |
| 57 | 225 | 54 |
| 58 | 232 | 52 |
| 59 | 159 | 50 |
| 60 | 194 | 50 |
| 61 | 126 | 50 |
| 62 | 227 | 46 |
| 63 | 171 | 46 |
| 64 | 175 | 46 |
| 65 | 189 | 46 |
| 66 | 236 | 44 |
| 67 | 222 | 44 |
| 68 | 113 | 44 |
| 69 | 223 | 42 |
| 70 | 110 | 38 |
| 71 | 185 | 38 |
| 72 | 233 | 36 |
| 73 | 218 | 24 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
sábado, 28 de diciembre de 2013
CURSO DE TEST BIOLOGIA 4
NOTA BIOLOGÍA 4