| Nº | Cód | % | |
| 1 | 107 | 96 | |
| 2 | 143 | 92 | |
| 3 | 213 | 92 | |
| 4 | 198 | 92 | |
| 5 | 168 | 90 | |
| 6 | 237 | 88 | |
| 7 | 124 | 88 | |
| 8 | 151 | 88 | |
| 9 | 229 | 88 | |
| 10 | 196 | 88 | |
| 11 | 160 | 86 | |
| 12 | 101 | 86 | |
| 13 | 128 | 86 | |
| 14 | 108 | 86 | |
| 15 | 169 | 84 | |
| 16 | 159 | 84 | |
| 17 | 141 | 84 | |
| 18 | 212 | 84 | |
| 19 | 170 | 84 | |
| 20 | 116 | 84 | |
| 21 | 181 | 82 | |
| 22 | 136 | 82 | |
| 23 | 215 | 82 | |
| 24 | 131 | 82 | |
| 25 | 119 | 82 | |
| 26 | 182 | 82 | |
| 27 | 208 | 80 | |
| 28 | 158 | 80 | |
| 29 | 133 | 78 | |
| 30 | 111 | 78 | |
| 31 | 199 | 76 | |
| 32 | 220 | 76 | |
| 33 | 115 | 76 | |
| 34 | 190 | 76 | |
| 35 | 197 | 76 | |
| 36 | 238 | 74 | |
| 37 | 221 | 74 | |
| 38 | 146 | 74 | |
| 39 | 150 | 74 | |
| 40 | 103 | 74 | |
| 41 | 225 | 74 | |
| 42 | 176 | 74 | |
| 43 | 248 | 74 | |
| 44 | 202 | 72 | |
| 45 | 224 | 72 | |
| 46 | 125 | 72 | |
| 47 | 164 | 72 | |
| 48 | 145 | 72 | |
| 49 | 207 | 72 | |
| 50 | 236 | 72 | |
| 51 | 230 | 72 | |
| 52 | 246 | 70 | |
| 53 | 120 | 70 | |
| 54 | 250 | 70 | |
| 55 | 109 | 70 | |
| 56 | 227 | 68 | |
| 57 | 187 | 68 | |
| 58 | 148 | 68 | |
| 59 | 140 | 68 | |
| 60 | 155 | 68 | |
| 61 | 127 | 68 | |
| 62 | 156 | 68 | |
| 63 | 205 | 68 | |
| 64 | 189 | 68 | |
| 65 | 161 | 66 | |
| 66 | 193 | 66 | |
| 67 | 228 | 66 | |
| 68 | 132 | 66 | |
| 69 | 134 | 64 | |
| 70 | 206 | 64 | |
| 71 | 240 | 64 | |
| 72 | 153 | 64 | |
| 73 | 138 | 64 | |
| 74 | 191 | 64 | |
| 75 | 157 | 64 | |
| 76 | 210 | 64 | |
| 77 | 167 | 62 | |
| 78 | 201 | 62 | |
| 79 | 194 | 60 | |
| 80 | 174 | 58 | |
| 81 | 154 | 58 | |
| 82 | 135 | 58 | |
| 83 | 241 | 58 | |
| 84 | 219 | 58 | |
| 85 | 117 | 58 | |
| 86 | 232 | 58 | |
| 87 | 179 | 58 | |
| 88 | 144 | 58 | |
| 89 | 114 | 58 | |
| 90 | 200 | 56 | |
| 91 | 195 | 56 | |
| 92 | 175 | 56 | |
| 93 | 180 | 56 | |
| 94 | 217 | 54 | |
| 95 | 218 | 54 | |
| 96 | 188 | 54 | |
| 97 | 163 | 54 | |
| 98 | 178 | 54 | |
| 99 | 122 | 52 | |
| 100 | 192 | 50 | |
| 101 | 113 | 50 | |
| 102 | 223 | 50 | |
| 103 | 204 | 50 | |
| 104 | 166 | 48 | |
| 105 | 172 | 46 | |
| 106 | 177 | 46 | |
| 107 | 242 | 46 | |
| 108 | 126 | 44 | |
| 109 | 171 | 44 | |
| 110 | 147 | 44 | |
| 111 | 183 | 42 | |
| 112 | 244 | 42 | |
| 113 | 235 | 40 | |
| 114 | 234 | 38 | |
| 115 | 247 | 38 | |
| 116 | 185 | 34 | |
| 117 | 165 | 34 | |
| 118 | 110 | 26 | |
| 119 | 184 | 22 | |
| 120 | 233 | 22 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
viernes, 6 de diciembre de 2013
CURSO DE TEST-EXAMEN MANA 17. LISTA FINAL.
MANA 17