| Nº | Cód | % |
| 1 | 124 | 96 |
| 2 | 128 | 96 |
| 3 | 213 | 96 |
| 4 | 125 | 96 |
| 5 | 170 | 96 |
| 6 | 181 | 96 |
| 7 | 229 | 96 |
| 8 | 119 | 96 |
| 9 | 143 | 90 |
| 10 | 221 | 90 |
| 11 | 207 | 90 |
| 12 | 250 | 90 |
| 13 | 168 | 88 |
| 14 | 103 | 88 |
| 15 | 101 | 86 |
| 16 | 188 | 86 |
| 17 | 191 | 84 |
| 18 | 108 | 84 |
| 19 | 202 | 84 |
| 20 | 151 | 84 |
| 21 | 199 | 82 |
| 22 | 135 | 82 |
| 23 | 134 | 80 |
| 24 | 187 | 80 |
| 25 | 127 | 80 |
| 26 | 164 | 80 |
| 27 | 146 | 78 |
| 28 | 141 | 76 |
| 29 | 138 | 76 |
| 30 | 169 | 76 |
| 31 | 131 | 76 |
| 32 | 241 | 74 |
| 33 | 122 | 74 |
| 34 | 155 | 74 |
| 35 | 236 | 74 |
| 36 | 160 | 72 |
| 37 | 126 | 70 |
| 38 | 235 | 70 |
| 39 | 171 | 68 |
| 40 | 174 | 66 |
| 41 | 166 | 66 |
| 42 | 237 | 66 |
| 43 | 150 | 64 |
| 44 | 238 | 64 |
| 45 | 115 | 64 |
| 46 | 153 | 64 |
| 47 | 159 | 60 |
| 48 | 183 | 58 |
| 49 | 230 | 56 |
| 50 | 172 | 56 |
| 51 | 224 | 50 |
| 52 | 189 | 48 |
| 53 | 113 | 48 |
| 54 | 232 | 46 |
| 55 | 194 | 44 |
| 56 | 165 | 40 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
lunes, 23 de diciembre de 2013
CURSO DE TEST - NOTA ANATOMIA HUESOS DE LA CARA
NOTA ANATO-EXA 3 23-12-2013