| Ubic | Cód | % |
| 1 | 128 | 96 |
| 2 | 124 | 96 |
| 3 | 158 | 96 |
| 4 | 143 | 94 |
| 5 | 101 | 94 |
| 6 | 108 | 94 |
| 7 | 116 | 94 |
| 8 | 148 | 92 |
| 9 | 133 | 92 |
| 10 | 194 | 92 |
| 11 | 213 | 92 |
| 12 | 107 | 92 |
| 13 | 160 | 88 |
| 14 | 212 | 88 |
| 15 | 196 | 88 |
| 16 | 215 | 88 |
| 17 | 237 | 86 |
| 18 | 136 | 86 |
| 19 | 176 | 86 |
| 20 | 135 | 86 |
| 21 | 125 | 86 |
| 22 | 198 | 86 |
| 23 | 111 | 86 |
| 24 | 150 | 84 |
| 25 | 240 | 84 |
| 26 | 246 | 84 |
| 27 | 168 | 84 |
| 28 | 146 | 82 |
| 29 | 159 | 82 |
| 30 | 171 | 82 |
| 31 | 202 | 82 |
| 32 | 131 | 82 |
| 33 | 120 | 82 |
| 34 | 208 | 82 |
| 35 | 119 | 82 |
| 36 | 219 | 82 |
| 37 | 164 | 82 |
| 38 | 118 | 82 |
| 39 | 193 | 82 |
| 40 | 103 | 80 |
| 41 | 181 | 80 |
| 42 | 207 | 80 |
| 43 | 137 | 80 |
| 44 | 248 | 80 |
| 45 | 191 | 78 |
| 46 | 139 | 78 |
| 47 | 169 | 76 |
| 48 | 241 | 76 |
| 49 | 141 | 76 |
| 50 | 161 | 76 |
| 51 | 155 | 76 |
| 52 | 221 | 76 |
| 53 | 210 | 76 |
| 54 | 190 | 76 |
| 55 | 205 | 76 |
| 56 | 189 | 76 |
| 57 | 151 | 76 |
| 58 | 199 | 74 |
| 59 | 236 | 74 |
| 60 | 175 | 74 |
| 61 | 195 | 72 |
| 62 | 138 | 72 |
| 63 | 201 | 72 |
| 64 | 250 | 72 |
| 65 | 129 | 72 |
| 66 | 109 | 72 |
| 67 | 192 | 70 |
| 68 | 238 | 70 |
| 69 | 167 | 70 |
| 70 | 188 | 70 |
| 71 | 170 | 70 |
| 72 | 147 | 70 |
| 73 | 177 | 70 |
| 74 | 187 | 68 |
| 75 | 154 | 68 |
| 76 | 117 | 68 |
| 77 | 156 | 68 |
| 78 | 182 | 68 |
| 79 | 228 | 68 |
| 80 | 114 | 68 |
| 81 | 134 | 66 |
| 82 | 225 | 64 |
| 83 | 178 | 64 |
| 84 | 227 | 60 |
| 85 | 224 | 60 |
| 86 | 197 | 60 |
| 87 | 115 | 60 |
| 88 | 206 | 58 |
| 89 | 127 | 58 |
| 90 | 132 | 58 |
| 91 | 214 | 56 |
| 92 | 235 | 56 |
| 93 | 110 | 56 |
| 94 | 153 | 54 |
| 95 | 166 | 54 |
| 96 | 200 | 54 |
| 97 | 144 | 54 |
| 98 | 242 | 52 |
| 99 | 172 | 48 |
| 100 | 173 | 48 |
| 101 | 249 | 48 |
| 102 | 218 | 44 |
| 103 | 183 | 44 |
| 104 | 126 | 44 |
| 105 | 211 | 44 |
| 106 | 180 | 44 |
| 107 | 174 | 38 |
| 108 | 244 | 36 |
| 109 | 113 | 34 |
| 110 | 184 | 32 |
| 111 | 203 | 18 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
viernes, 20 de diciembre de 2013
MANA 19 NOTA FINAL
CURSO DE TEST QUIMICA- MANA 19-NOTA FINAL