| 1 | 143 | 94 |
| 2 | 176 | 92 |
| 3 | 108 | 90 |
| 4 | 128 | 90 |
| 5 | 134 | 90 |
| 6 | 198 | 90 |
| 7 | 118 | 90 |
| 8 | 181 | 90 |
| 9 | 131 | 90 |
| 10 | 248 | 90 |
| 11 | 158 | 88 |
| 12 | 101 | 88 |
| 13 | 174 | 88 |
| 14 | 213 | 88 |
| 15 | 124 | 88 |
| 16 | 156 | 88 |
| 17 | 145 | 88 |
| 18 | 225 | 86 |
| 19 | 125 | 86 |
| 20 | 226 | 86 |
| 21 | 189 | 86 |
| 22 | 179 | 86 |
| 23 | 119 | 84 |
| 24 | 242 | 84 |
| 25 | 208 | 84 |
| 26 | 246 | 84 |
| 27 | 187 | 84 |
| 28 | 212 | 84 |
| 29 | 193 | 84 |
| 30 | 116 | 84 |
| 31 | 182 | 84 |
| 32 | 191 | 84 |
| 33 | 235 | 82 |
| 34 | 238 | 82 |
| 35 | 197 | 80 |
| 36 | 146 | 80 |
| 37 | 107 | 80 |
| 38 | 201 | 80 |
| 39 | 164 | 80 |
| 40 | 190 | 80 |
| 41 | 169 | 80 |
| 42 | 132 | 80 |
| 43 | 202 | 78 |
| 44 | 104 | 78 |
| 45 | 163 | 78 |
| 46 | 237 | 78 |
| 47 | 120 | 76 |
| 48 | 126 | 76 |
| 49 | 115 | 76 |
| 50 | 138 | 76 |
| 51 | 161 | 74 |
| 52 | 215 | 74 |
| 53 | 175 | 74 |
| 54 | 122 | 72 |
| 55 | 196 | 72 |
| 56 | 141 | 72 |
| 57 | 157 | 72 |
| 58 | 168 | 72 |
| 59 | 127 | 72 |
| 60 | 250 | 72 |
| 61 | 173 | 70 |
| 62 | 180 | 70 |
| 63 | 223 | 70 |
| 64 | 199 | 70 |
| 65 | 155 | 70 |
| 66 | 153 | 70 |
| 67 | 207 | 68 |
| 68 | 160 | 66 |
| 69 | 195 | 66 |
| 70 | 230 | 66 |
| 71 | 114 | 66 |
| 72 | 188 | 64 |
| 73 | 247 | 64 |
| 74 | 203 | 64 |
| 75 | 166 | 64 |
| 76 | 110 | 64 |
| 77 | 109 | 64 |
| 78 | 177 | 64 |
| 79 | 222 | 62 |
| 80 | 211 | 60 |
| 81 | 224 | 60 |
| 82 | 200 | 60 |
| 83 | 227 | 58 |
| 84 | 218 | 58 |
| 85 | 233 | 58 |
| 86 | 117 | 58 |
| 87 | 135 | 58 |
| 88 | 241 | 56 |
| 89 | 178 | 56 |
| 90 | 165 | 56 |
| 91 | 147 | 54 |
| 92 | 249 | 54 |
| 93 | 232 | 54 |
| 94 | 185 | 52 |
| 95 | 113 | 34 |
| 96 | 144 | 34 |
| 97 | 236 | 26 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
sábado, 7 de diciembre de 2013
CURSO DE TEST - EXAMEN Nº 1 DE BIOLOGÍA
A REVISIÓN