| 1 | 107 | 96 | |
| 2 | 143 | 92 | |
| 3 | 213 | 92 | |
| 4 | 198 | 92 | |
| 5 | 168 | 90 | |
| 6 | 237 | 88 | |
| 7 | 124 | 88 | |
| 8 | 151 | 88 | |
| 9 | 229 | 88 | |
| 10 | 160 | 86 | |
| 11 | 101 | 86 | |
| 12 | 128 | 86 | |
| 13 | 108 | 86 | |
| 14 | 169 | 84 | |
| 15 | 159 | 84 | |
| 16 | 141 | 84 | |
| 17 | 212 | 84 | |
| 18 | 170 | 84 | |
| 19 | 181 | 82 | |
| 20 | 136 | 82 | |
| 21 | 215 | 82 | |
| 22 | 131 | 82 | |
| 23 | 119 | 82 | |
| 24 | 182 | 82 | |
| 25 | 208 | 80 | |
| 26 | 133 | 78 | |
| 27 | 111 | 78 | |
| 28 | 199 | 76 | |
| 29 | 220 | 76 | |
| 30 | 115 | 76 | |
| 31 | 238 | 74 | |
| 32 | 221 | 74 | |
| 33 | 146 | 74 | |
| 34 | 150 | 74 | |
| 35 | 103 | 74 | |
| 36 | 225 | 74 | |
| 37 | 176 | 74 | |
| 38 | 202 | 72 | |
| 39 | 224 | 72 | |
| 40 | 125 | 72 | |
| 41 | 164 | 72 | |
| 42 | 145 | 72 | |
| 43 | 207 | 72 | |
| 44 | 246 | 70 | |
| 45 | 120 | 70 | |
| 46 | 227 | 68 | |
| 47 | 187 | 68 | |
| 48 | 148 | 68 | |
| 49 | 140 | 68 | |
| 50 | 155 | 68 | |
| 51 | 127 | 68 | |
| 52 | 156 | 68 | |
| 53 | 161 | 66 | |
| 54 | 134 | 64 | |
| 55 | 206 | 64 | |
| 56 | 240 | 64 | |
| 57 | 153 | 64 | |
| 58 | 138 | 64 | |
| 59 | 191 | 64 | |
| 60 | 157 | 64 | |
| 61 | 167 | 62 | |
| 62 | 194 | 60 | |
| 63 | 174 | 58 | |
| 64 | 154 | 58 | |
| 65 | 135 | 58 | |
| 66 | 241 | 58 | |
| 67 | 219 | 58 | |
| 68 | 200 | 56 | |
| 69 | 195 | 56 | |
| 70 | 217 | 54 | |
| 71 | 218 | 54 | |
| 72 | 188 | 54 | |
| 73 | 163 | 54 | |
| 74 | 122 | 52 | |
| 75 | 192 | 50 | |
| 76 | 113 | 50 | |
| 77 | 223 | 50 | |
| 78 | 166 | 48 | |
| 79 | 172 | 46 | |
| 80 | 126 | 44 | |
| 81 | 171 | 44 | |
| 82 | 183 | 42 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
jueves, 5 de diciembre de 2013
CURSO DE TEST-QUIMICA
EXAMEN MANA 17 GRUPO MIER. Y JUE. FALTA VIER.