| Ubic | Cód | % |
| 1 | 128 | 96 |
| 2 | 124 | 96 |
| 3 | 143 | 94 |
| 4 | 101 | 94 |
| 5 | 108 | 94 |
| 6 | 148 | 92 |
| 7 | 133 | 92 |
| 8 | 194 | 92 |
| 9 | 213 | 92 |
| 10 | 107 | 92 |
| 11 | 160 | 88 |
| 12 | 212 | 88 |
| 13 | 237 | 86 |
| 14 | 136 | 86 |
| 15 | 176 | 86 |
| 16 | 135 | 86 |
| 17 | 125 | 86 |
| 18 | 198 | 86 |
| 19 | 150 | 84 |
| 20 | 240 | 84 |
| 21 | 246 | 84 |
| 22 | 168 | 84 |
| 23 | 146 | 82 |
| 24 | 159 | 82 |
| 25 | 171 | 82 |
| 26 | 202 | 82 |
| 27 | 131 | 82 |
| 28 | 120 | 82 |
| 29 | 208 | 82 |
| 30 | 119 | 82 |
| 31 | 219 | 82 |
| 32 | 164 | 82 |
| 33 | 103 | 80 |
| 34 | 181 | 80 |
| 35 | 207 | 80 |
| 36 | 137 | 80 |
| 37 | 191 | 78 |
| 38 | 139 | 78 |
| 39 | 169 | 76 |
| 40 | 241 | 76 |
| 41 | 141 | 76 |
| 42 | 161 | 76 |
| 43 | 155 | 76 |
| 44 | 199 | 74 |
| 45 | 236 | 74 |
| 46 | 195 | 72 |
| 47 | 138 | 72 |
| 48 | 192 | 70 |
| 49 | 238 | 70 |
| 50 | 167 | 70 |
| 51 | 188 | 70 |
| 52 | 170 | 70 |
| 53 | 187 | 68 |
| 54 | 154 | 68 |
| 55 | 117 | 68 |
| 56 | 156 | 68 |
| 57 | 182 | 68 |
| 58 | 134 | 66 |
| 59 | 227 | 60 |
| 60 | 224 | 60 |
| 61 | 197 | 60 |
| 62 | 115 | 60 |
| 63 | 206 | 58 |
| 64 | 127 | 58 |
| 65 | 153 | 54 |
| 66 | 166 | 54 |
| 67 | 200 | 54 |
| 68 | 172 | 48 |
| 69 | 173 | 48 |
| 70 | 218 | 44 |
| 71 | 183 | 44 |
| 72 | 174 | 38 |
| 73 | 113 | 34 |
Química, Biología, Anatomía, Comprensión de Textos, Física INGRESO A ODONTOLOGÍA U.N.A Tel: 521-661
jueves, 19 de diciembre de 2013
MANA 19
MANA 19 NOTA PARCIAL