viernes, 5 de julio de 2013

EXAMEN DE QUIMICA MANA ESPECIAL 03,04 Y 05 JULIO

Ubic Cód %


1 160 100

2 237 96

3 124 96

4 107 96

5 139 96

6 119 96

7 213 96

8 136 92

9 170 92

10 108 92

11 121 92

12 137 92

13 212 92

14 118 92

15 111 88

16 215 88

17 181 88

18 103 88

19 105 88

20 134 88

21 138 88

22 101 88

23 128 88

24 223 88

25 167 84

26 220 84

27 168 84

28 226 84

29 143 84

30 194 84

31 156 84

32 164 84

33 144 84

34 120 84

35 120 84

36 185 80

37 125 80

38 146 80

39 150 80

40 163 80

41 190 80

42 116 80

43 238 76

44 227 76

45 141 76

46 157 76

47 187 76

48 136 76

49 140 76

50 132 76

51 106 76

52 196 76

53 199 72

54 171 72

55 176 72

56 202 72

57 132 72

58 149 72

59 177 72

60 186 72

61 182 68

62 225 68

63 145 68

64 155 68

65 172 68

66 147 68

67 129 68

68 208 64

69 232 64

70 148 64

71 180 64

72 189 64

73 210 64

74 175 60

75 178 60

76 166 56

77 192 56

78 154 56

79 159 56

80 188 56

81 169 52

82 174 52

83 224 52

84 122 52

85 179 52

86 209 52

87 204 52

88 191 48

89 217 48

90 200 48

91 151 48

92 153 48

93 114 48

94 198 48

95 158 48

96 195 48

97 218 44

98 183 44

99 211 44

100 115 44

101 135 44

102 109 44

103 102 40

104 230 40

105 117 36

106 214 32

107 113 32

108 203 32

109 216 28

110 142 28

111 193 28

112 162 24

113 184 24



S/D 64

S/D 60