viernes, 2 de mayo de 2014

NOTA MANA 01 - FINAL 02/MAYO QUIMICA INGRESO 2015

QUIMICA- EXTENSIVO
Cód %
1 120 90
2 106 90
3 175 90
4 127 90
5 148 90
6 163 90
7 146 90
8 135 85
9 119 85
10 105 85
11 113 85
12 179 85
13 183 85
14 178 85
15 112 80
16 164 80
17 124 80
18 151 80
19 176 80
20 131 80
21 192 80
22 172 80
23 129 80
24 150 80
25 136 75
26 157 75
27 143 75
28 196 75
29 149 75
30 186 75
31 134 75
32 184 75
33 141 75
34 116 70
35 126 70
36 104 70
37 159 70
38 121 70
39 115 70
40 108 70
41 137 70
42 153 70
43 139 70
44 180 70
45 152 70
46 142 65
47 123 65
48 201 65
49 162 60
50 133 60
51 167 60
52 195 60
53 140 60
54 165 60
55 101 55
56 138 55
57 111 55
58 202 55
59 156 50
60 189 50
61 173 50
62 200 50
63 147 50
64 187 50
65 182 50
66 194 45
67 107 45
68 110 45
69 171 45
70 170 40
71 186 40
72 s/d 40
73 125 35
74 197 35
75 166 30
76 114 30
77 161 25
78 160 25
79 203 15